Vulnerabilità
Fonte ufficiale
CVE-2021-26271: It was possible to execute a ReDoS-type attack inside CKEditor 4 before 4.16 by persuading a victim to paste crafted text into the Styles input of specific dialogs (in the Advanced Tab for Dialogs plugin).
Sintesi operativa EudorIA
Priorità 45/100
Cosa significa
NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-26271. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso.
Perché conta
Il segnale diventa operativo solo se prodotto, versione o servizio sono presenti nel perimetro.
Azioni consigliate
- Confermare l'applicabilita consultando la fonte ufficiale e l'inventario asset.
- Pianificare mitigazione o aggiornamento secondo criticita e rischio di interruzione.
DestinatariITSOCCISO
Centro informazioni
NIST National Vulnerability DatabaseTraduzione in elaborazione
Il contenuto ufficiale è disponibile nella lingua originale. La versione italiana verrà pubblicata al termine dei controlli automatici.
Testo acquisito dalla fonte
It was possible to execute a ReDoS-type attack inside CKEditor 4 before 4.16 by persuading a victim to paste crafted text into the Styles input of specific dialogs (in the Advanced Tab for Dialogs plugin).
- Fonte
- NIST National Vulnerability Database
- Entità pubblicatrice
- NIST National Vulnerability Database
- Tipo entità
- Autorità nazionale
- Area
- North America · US
- Lingua originale
- en · traduzione in preparazione
- Pubblicazione
- 26/01/2021 22:15
- CVE
- CVE-2021-26271
- Classificazione
- Media
- Paese indicato
- US
Perimetro tecnico
Dati disponibili
Prodotti e versioni interessati
| Prodotto | Release o range interessato | Correzione o verifica richiesta | Fonte |
|---|---|---|---|
| ckeditorckeditor | da 4.0, inclusa; prima di 4.16, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oracleagile product lifecycle management | Versione 9.3.5 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oracleagile product lifecycle management | Versione 9.3.6 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oracleapplication express | prima di 21.1.0, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclefinancial services analytical applications infrastructure | da 8.0.6, inclusa; fino a 8.0.9, inclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclefinancial services analytical applications infrastructure | Versione 8.1.0 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclefinancial services analytical applications infrastructure | Versione 8.1.1 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclejd edwards enterpriseone tools | prima di 9.2.6.0, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclesiebel ui framework | prima di 21.9, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclewebcenter sites | Versione 12.2.1.3.0 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclewebcenter sites | Versione 12.2.1.4.0 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
Fonti per le versioniNIST National Vulnerability Database