Vulnerability
Official source
CVE-2021-26271: It was possible to execute a ReDoS-type attack inside CKEditor 4 before 4.16 by persuading a victim to paste crafted text into the Styles input of specific dialogs (in the Advanced Tab for Dialogs plugin).
EudorIA operational summary
Priority 45/100
What it means
NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-26271. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso.
Why it matters
Il segnale diventa operativo solo se prodotto, versione o servizio sono presenti nel perimetro.
Recommended actions
- Confermare l'applicabilita consultando la fonte ufficiale e l'inventario asset.
- Pianificare mitigazione o aggiornamento secondo criticita e rischio di interruzione.
AudienceITSOCCISO
Information centre
NIST National Vulnerability DatabaseTranslation in progress
The official content is available in the original language. The Italian version will be published once automated checks are complete.
Text acquired from the source
It was possible to execute a ReDoS-type attack inside CKEditor 4 before 4.16 by persuading a victim to paste crafted text into the Styles input of specific dialogs (in the Advanced Tab for Dialogs plugin).
- Source
- NIST National Vulnerability Database
- Publishing entity
- NIST National Vulnerability Database
- Entity type
- National authority
- Area
- North America · US
- Original language
- en · translation in preparation
- Publication
- 26/01/2021 22:15
- CVE
- CVE-2021-26271
- Classification
- Medium
- Stated country
- US
Technical scope
Data available
Affected products and versions
| Product | Affected release or range | Fix or verification required | Source |
|---|---|---|---|
| ckeditorckeditor | da 4.0, inclusa; prima di 4.16, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oracleagile product lifecycle management | Versione 9.3.5 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oracleagile product lifecycle management | Versione 9.3.6 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oracleapplication express | prima di 21.1.0, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclefinancial services analytical applications infrastructure | da 8.0.6, inclusa; fino a 8.0.9, inclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclefinancial services analytical applications infrastructure | Versione 8.1.0 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclefinancial services analytical applications infrastructure | Versione 8.1.1 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclejd edwards enterpriseone tools | prima di 9.2.6.0, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclesiebel ui framework | prima di 21.9, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclewebcenter sites | Versione 12.2.1.3.0 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| oraclewebcenter sites | Versione 12.2.1.4.0 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
Sources for the versionsNIST National Vulnerability Database