WebPros cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared) Missing Authentication for Critical Function Vulnerability
What it means
CISA Known Exploited Vulnerabilities ha pubblicato CVE-2026-41940 relativa a WebPros cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared). La vulnerabilita risulta gia sfruttata: la verifica di esposizione e prioritaria.
Why it matters
La fonte segnala sfruttamento attivo. La priorita dipende dalla presenza della tecnologia interessata nel perimetro; il testo acquisito non consente di dedurre ulteriori impatti tecnici.
Recommended actions
- Verificare immediatamente esposizione, versioni e indicatori di compromissione.
- Apply mitigations per vendor instructions, follow applicable BOD 22-01 guidance for cloud services, or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.
- Confermare l'applicabilita consultando la fonte ufficiale e l'inventario asset.
- Pianificare mitigazione o aggiornamento secondo criticita e rischio di interruzione.
Potential operational benefits
- Riduce l'esposizione a vulnerabilità non autenticata
- Aumenta la capacità di rilevamento di accessi non autorizzati
- Minimizza il rischio di accesso non autorizzato al pannello di controllo
Italian version
WebPros cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared) Missing Authentication for Critical Function Vulnerability
WebPros cPanel & WHM (WebHost Manager) and WP2 (WordPress Squared) contain an authentication bypass vulnerability in the login flow that allows unauthenticated remote attackers to gain unauthorized access to the control panel. Riferimenti tecnici indicati dalla fonte: CVE-2026-41940.
Text acquired from the source
WebPros cPanel & WHM (WebHost Manager) and WP2 (WordPress Squared) contain an authentication bypass vulnerability in the login flow that allows unauthenticated remote attackers to gain unauthorized access to the control panel.
- Source
- CISA Known Exploited Vulnerabilities
- Publishing entity
- CISA
- Entity type
- National authority
- Area
- North America · US
- Original language
- en · translation completed
- Publication
- 30/04/2026 02:00
- CVE
- CVE-2026-41940
- Classification
- exploited
- Vendor
- WebPros
- Product
- cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared)
- Stated country
- US
Affected products and versions
| Product | Affected release or range | Fix or verification required | Source |
|---|---|---|---|
| cpanelcpanel | da 11.40, inclusa; prima di 86.0.41, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelcpanel | da 88.0.0, inclusa; prima di 110.0.97, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelcpanel | da 112.0.0, inclusa; prima di 118.0.63, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelcpanel | da 120.0.0, inclusa; prima di 124.0.35, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelcpanel | da 126.0.1, inclusa; prima di 126.0.54, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelcpanel | da 128.0.0, inclusa; prima di 130.0.19, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelcpanel | da 132.0.0, inclusa; prima di 132.0.29, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelcpanel | da 134.0.0, inclusa; prima di 134.0.20, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelcpanel | da 136.0.0, inclusa; prima di 136.0.5, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelwhm | da 11.40, inclusa; prima di 86.0.41, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelwhm | da 88.0.0, inclusa; prima di 110.0.97, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelwhm | da 112.0.0, inclusa; prima di 118.0.63, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelwhm | da 120.0.0, inclusa; prima di 124.0.35, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelwhm | da 126.0.1, inclusa; prima di 126.0.54, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelwhm | da 128.0.0, inclusa; prima di 130.0.19, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelwhm | da 132.0.0, inclusa; prima di 132.0.29, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelwhm | da 134.0.0, inclusa; prima di 134.0.20, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelwhm | da 136.0.0, inclusa; prima di 136.0.5, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| cpanelwp squared | prima di 136.1.7, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| WebProscPanel | Tutte le versioni secondo lo stato predefinito della fonte | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProscPanel | da 11.40.0.0, inclusa; prima di 11.86.0.41, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProscPanel | da 11.88.0.0, inclusa; prima di 11.94.0.28, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProscPanel | da 11.96.0.0, inclusa; prima di 11.102.0.39, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProscPanel | da 11.104.0.0, inclusa; prima di 11.110.0.97, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProscPanel | da 11.112.0.0, inclusa; prima di 11.118.0.63, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProscPanel | da 11.120.0.0, inclusa; prima di 11.124.0.35, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProscPanel | da 11.126.0.0, inclusa; prima di 11.126.0.54, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProscPanel | da 11.128.0.0, inclusa; prima di 11.130.0.19, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProscPanel | da 11.132.0.0, inclusa; prima di 11.132.0.29, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProscPanel | da 11.134.0.0, inclusa; prima di 11.134.0.20, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProscPanel | da 11.136.0.0, inclusa; prima di 11.136.0.5, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWP Squared | Tutte le versioni secondo lo stato predefinito della fonte; eccezioni non affette: 11.136.1.7 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | Tutte le versioni secondo lo stato predefinito della fonte | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | da 11.40.0.0, inclusa; prima di 11.86.0.41, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | da 11.88.0.0, inclusa; prima di 11.94.0.28, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | da 11.96.0.0, inclusa; prima di 11.102.0.39, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | da 11.104.0.0, inclusa; prima di 11.110.0.97, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | da 11.112.0.0, inclusa; prima di 11.118.0.63, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | da 11.120.0.0, inclusa; prima di 11.124.0.35, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | da 11.126.0.0, inclusa; prima di 11.126.0.54, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | da 11.128.0.0, inclusa; prima di 11.130.0.19, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | da 11.132.0.0, inclusa; prima di 11.132.0.29, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | da 11.134.0.0, inclusa; prima di 11.134.0.20, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
| WebProsWHM | da 11.136.0.0, inclusa; prima di 11.136.0.5, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - VulnCheck |
Action indicated by the source
Apply mitigations per vendor instructions, follow applicable BOD 22-01 guidance for cloud services, or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.