Microsoft Windows Error Reporting Service Improper Privilege Management Vulnerability
What it means
CISA Known Exploited Vulnerabilities ha pubblicato CVE-2024-26169 relativa a Microsoft Windows. La vulnerabilita risulta gia sfruttata: la verifica di esposizione e prioritaria.
Why it matters
La fonte segnala sfruttamento attivo. La priorita dipende dalla presenza della tecnologia interessata nel perimetro; il testo acquisito non consente di dedurre ulteriori impatti tecnici.
Recommended actions
- Verificare immediatamente esposizione, versioni e indicatori di compromissione.
- Apply updates per vendor instructions or discontinue use of the product if updates are unavailable.
- Confermare l'applicabilita consultando la fonte ufficiale e l'inventario asset.
- Pianificare mitigazione o aggiornamento secondo criticita e rischio di interruzione.
Potential operational benefits
- Riduce l'esposizione a vulnerabilità sfruttate da attacchi locali.
- Minimizza il rischio di escalation di privilegi da parte di un attaccante locale.
- Supporta la gestione dei privilegi e la protezione degli endpoint.
Italian version
Microsoft Windows Error Reporting Service Improper Privilege Management Vulnerability
Microsoft Windows Error Reporting Service contains an improper privilege management vulnerability that allows a local attacker with user permissions to gain SYSTEM privileges. Riferimenti tecnici indicati dalla fonte: CVE-2024-26169.
Text acquired from the source
Microsoft Windows Error Reporting Service contains an improper privilege management vulnerability that allows a local attacker with user permissions to gain SYSTEM privileges.
- Source
- CISA Known Exploited Vulnerabilities
- Publishing entity
- CISA
- Entity type
- National authority
- Area
- North America · US
- Original language
- en · translation completed
- Publication
- 13/06/2024 02:00
- CVE
- CVE-2024-26169
- Classification
- exploited
- Vendor
- Microsoft
- Product
- Windows
- Stated country
- US
Affected products and versions
| Product | Affected release or range | Fix or verification required | Source |
|---|---|---|---|
| microsoftwindows 10 1507 | prima di 10.0.10240.20526, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.6796, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.6796, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.5576, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.5576, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.5576, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.4170, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.4170, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 21h2 | prima di 10.0.22000.2836, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 22h2 | prima di 10.0.22621.3296, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 23h2 | prima di 10.0.22631.3296, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2008 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2008 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2008 | Versione r2 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2012 | Versione r2 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2016 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2019 | prima di 10.0.17763.5576, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2022 | prima di 10.0.20348.2333, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2022 23h2 | prima di 10.0.25398.763, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| MicrosoftWindows 10 Version 1809 | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.5576, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1809 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.17763.5576, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.5576, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 (Server Core installation) | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.5576, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2022 | da 10.0.20348.0, inclusa; prima di 10.0.20348.2340, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 version 21H2 | da 10.0.0, inclusa; prima di 10.0.22000.2836, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 21H2 | da 10.0.19043.0, inclusa; prima di 10.0.19044.4170, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 version 22H2 | da 10.0.22621.0, inclusa; prima di 10.0.22621.3296, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 22H2 | da 10.0.19045.0, inclusa; prima di 10.0.19045.4170, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 version 22H3 | da 10.0.22631.0, inclusa; prima di 10.0.22631.3296, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 Version 23H2 | da 10.0.22631.0, inclusa; prima di 10.0.22631.3296, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | da 10.0.25398.0, inclusa; prima di 10.0.25398.763, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1507 | da 10.0.10240.0, inclusa; prima di 10.0.10240.20526, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1607 | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.6796, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.6796, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 (Server Core installation) | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.6796, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 R2 | da 6.3.9600.0, inclusa; prima di 6.3.9600.21871, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 R2 (Server Core installation) | da 6.3.9600.0, inclusa; prima di 6.3.9600.21871, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
Action indicated by the source
Apply updates per vendor instructions or discontinue use of the product if updates are unavailable.