Microsoft Windows Task Scheduler Privilege Escalation Vulnerability
Cosa significa
CISA Known Exploited Vulnerabilities ha pubblicato CVE-2024-49039 relativa a Microsoft Windows. La vulnerabilita risulta gia sfruttata: la verifica di esposizione e prioritaria.
Perché conta
La fonte segnala sfruttamento attivo. La priorita dipende dalla presenza della tecnologia interessata nel perimetro; il testo acquisito non consente di dedurre ulteriori impatti tecnici.
Azioni consigliate
- Verificare immediatamente esposizione, versioni e indicatori di compromissione.
- Apply mitigations per vendor instructions or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.
- Confermare l'applicabilita consultando la fonte ufficiale e l'inventario asset.
- Pianificare mitigazione o aggiornamento secondo criticita e rischio di interruzione.
Benefici operativi potenziali
- Riduce l'esposizione a vulnerabilità di escalation dei privilegi.
- riduce il tempo necessario per il rilevamento di attività anomale legate all'escalation dei privilegi.
- Minimizza l'impatto operativo di un potenziale accesso non autorizzato a funzioni privilegiate.
Versione italiana
Microsoft Windows Task Scheduler Privilege Escalation Vulnerability
Microsoft Windows Task Scheduler contiene una vulnerabilità di escalation dei privilegi che consente a un'applicazione fornita da un attaccante, locale, di elevare i privilegi al di fuori del suo AppContainer e di accedere a funzioni RPC privilegiate. Riferimenti tecnici indicati dalla fonte: CVE-2024-49039.
Testo acquisito dalla fonte
Microsoft Windows Task Scheduler contains a privilege escalation vulnerability that can allow an attacker-provided, local application to escalate privileges outside of its AppContainer, and access privileged RPC functions.
- Fonte
- CISA Known Exploited Vulnerabilities
- Entità pubblicatrice
- CISA
- Tipo entità
- Autorità nazionale
- Area
- North America · US
- Lingua originale
- en · traduzione completed
- Pubblicazione
- 12/11/2024 01:00
- CVE
- CVE-2024-49039
- Classificazione
- exploited
- Vendor
- Microsoft
- Prodotto
- Windows
- Paese indicato
- US
Prodotti e versioni interessati
| Prodotto | Release o range interessato | Correzione o verifica richiesta | Fonte |
|---|---|---|---|
| microsoftwindows 10 1507 | prima di 10.0.10240.20826, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1507 | prima di 10.0.10240.20826, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.7515, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.7515, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.6532, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.6532, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.5131, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.5131, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.5131, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.5131, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.5131, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.5131, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 22h2 | prima di 10.0.22621.4460, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 22h2 | prima di 10.0.22621.4460, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 23h2 | prima di 10.0.22631.4460, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 23h2 | prima di 10.0.22631.4460, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 24h2 | prima di 10.0.26100.2314, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 11 24h2 | prima di 10.0.26100.2314, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2016 | prima di 10.0.14393.7515, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2019 | prima di 10.0.17763.6532, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2022 | prima di 10.0.20348.2849, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2022 23h2 | prima di 10.0.25398.1251, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2025 | prima di 10.0.26100.2314, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| MicrosoftWindows Server 2025 | da 10.0.26100.0, inclusa; prima di 10.0.26100.2314, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2025 (Server Core installation) | da 10.0.26100.0, inclusa; prima di 10.0.26100.2314, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1809 | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.6532, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.6532, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 (Server Core installation) | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.6532, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2022 | da 10.0.20348.0, inclusa; prima di 10.0.20348.2849, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 21H2 | da 10.0.19043.0, inclusa; prima di 10.0.19044.5131, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 version 22H2 | da 10.0.22621.0, inclusa; prima di 10.0.22621.4460, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 22H2 | da 10.0.19045.0, inclusa; prima di 10.0.19045.5131, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 version 22H3 | da 10.0.22631.0, inclusa; prima di 10.0.22631.4460, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 Version 23H2 | da 10.0.22631.0, inclusa; prima di 10.0.22631.4460, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | da 10.0.25398.0, inclusa; prima di 10.0.25398.1251, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 11 Version 24H2 | da 10.0.26100.0, inclusa; prima di 10.0.26100.2314, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1507 | da 10.0.10240.0, inclusa; prima di 10.0.10240.20826, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1607 | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.7515, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.7515, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 (Server Core installation) | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.7515, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
Azione indicata dalla fonte
Apply mitigations per vendor instructions or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.