Microsoft Windows Heap-Based Buffer Overflow Vulnerability
What it means
CISA Known Exploited Vulnerabilities ha pubblicato CVE-2026-85880 relativa a Microsoft Windows. La vulnerabilita risulta gia sfruttata: la verifica di esposizione e prioritaria.
Why it matters
La fonte segnala sfruttamento attivo. La priorita dipende dalla presenza della tecnologia interessata nel perimetro; il testo acquisito non consente di dedurre ulteriori impatti tecnici.
Recommended actions
- Verificare immediatamente esposizione, versioni e indicatori di compromissione.
- Apply mitigations in accordance with vendor instructions, ensuring compliance with CISA’s BOD 26-04 Prioritizing Security Updates Based on Risk (see URL in Notes) guidance and CISA’s “Forensics Triage Requirements” (see URL in Notes). Follow applicable BOD 26-04 guidance for cloud services or discontinue use of the product if mitigations are unavailable. Stakeholders are responsible for evaluating each asset's intern
- Confermare l'applicabilita consultando la fonte ufficiale e l'inventario asset.
- Pianificare mitigazione o aggiornamento secondo criticita e rischio di interruzione.
Translation in progress
The official content is available in the original language. The Italian version will be published once automated checks are complete.
Text acquired from the source
Microsoft Windows Advanced Local Procedure Call contains a heap-based buffer overflow vulnerability that allows an attacker to elevate privileges locally.
- Source
- CISA Known Exploited Vulnerabilities
- Publishing entity
- CISA
- Entity type
- National authority
- Area
- North America · US
- Original language
- en · translation in preparation
- Publication
- 08/09/2026 02:00
- CVE
- CVE-2026-85880
- Classification
- exploited
- Vendor
- Microsoft
- Product
- Windows
- Stated country
- US
Affected products and versions
| Product | Affected release or range | Fix or verification required | Source |
|---|---|---|---|
| MicrosoftWindows 10 Version 1607 | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.9512, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 1809 | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.9245, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 21H2 | da 10.0.19044.0, inclusa; prima di 10.0.19044.7725, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows 10 Version 22H2 | da 10.0.19045.0, inclusa; prima di 10.0.19045.7725, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 | da 6.2.9200.0, inclusa; prima di 6.2.9200.26349, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 (Server Core installation) | da 6.2.9200.0, inclusa; prima di 6.2.9200.26349, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 R2 | da 6.3.9600.0, inclusa; prima di 6.3.9600.23397, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2012 R2 (Server Core installation) | da 6.3.9600.0, inclusa; prima di 6.3.9600.23397, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.9512, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2016 (Server Core installation) | da 10.0.14393.0, inclusa; prima di 10.0.14393.9512, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.9245, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2019 (Server Core installation) | da 10.0.17763.0, inclusa; prima di 10.0.17763.9245, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| MicrosoftWindows Server 2022 | da 10.0.20348.0, inclusa; prima di 10.0.20348.5622, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | CVE Record - microsoft |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.9512, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1607 | prima di 10.0.14393.9512, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.9245, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 1809 | prima di 10.0.17763.9245, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.7725, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.7725, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 21h2 | prima di 10.0.19044.7725, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.7725, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.7725, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows 10 22h2 | prima di 10.0.19045.7725, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2012 | Versioni non delimitate nella configurazione CPE pubblicata | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2012 | Versione r2 | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2016 | prima di 10.0.14393.9512, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2019 | prima di 10.0.17763.9245, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
| microsoftwindows server 2022 | prima di 10.0.20348.5622, esclusa | Verificare remediation e aggiornamenti nell'advisory del vendor | NIST NVD |
Action indicated by the source
Apply mitigations in accordance with vendor instructions, ensuring compliance with CISA’s BOD 26-04 Prioritizing Security Updates Based on Risk (see URL in Notes) guidance and CISA’s “Forensics Triage Requirements” (see URL in Notes). Follow applicable BOD 26-04 guidance for cloud services or discontinue use of the product if mitigations are unavailable. Stakeholders are responsible for evaluating each asset's internet exposure and ensuring adherence to BOD 26-04 patching guidelines.