SOCRadar equivalent ยท dark web report
Dark web report
Public signals about victims, groups and ransomware sources already collected by the collector. The portal does not browse or interact with onion sites.
Public claims
ultimo annoDark web / ransomware signals
| Date | Victim / signal | Group | Source | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | #StopRansomware: Medusa Ransomware | Medusa | CISA Cybersecurity Advisories | Official source |
| 18/08/2026 | Broadcom VMware vCenter Path Traversal Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 11/08/2026 | Response to CISA Advisory (AA26-222A): #StopRansomware: Gunra Ransomware | Gunra | AttackIQ Threat Advisories | Editorial source |
| 10/08/2026 | #StopRansomware: Gunra Ransomware | Gunra | CISA Cybersecurity Advisories | Official source |
| 05/08/2026 | JetBrains TeamCity Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 29/07/2026 | Cisco Secure Firewall Management Center Use of Hard-coded Password Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 23/07/2026 | Russian State-Supported Cyber Actors Conduct Phishing Campaign Targeting Users of Zimbra Collaboration Suite | - | CISA Cybersecurity Advisories | Official source |
| 22/07/2026 | Iranian-Affiliated Cyber Actors Exploit Programmable Logic Controllers Across US Critical Infrastructure | - | CISA Cybersecurity Advisories | Official source |
| 14/07/2026 | SonicWall SMA1000 Appliances Server-Side Request Forgery Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 14/07/2026 | SonicWall SMA1000 Appliances Code Injection Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 01/07/2026 | Microsoft SharePoint Server Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 25/06/2026 | PTC Windchill and FlexPLM Improper Input Validation Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 12/06/2026 | Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools Missing Authentication for Critical Function Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 08/06/2026 | Check Point Security Gateway Improper Authentication Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 29/05/2026 | Palo Alto Networks PAN-OS Authentication Bypass Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 27/05/2026 | Nx Console Embedded Malicious Code Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 27/05/2026 | TanStack Unspecified Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 30/04/2026 | WebPros cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared) Missing Authentication for Critical Function Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 28/04/2026 | ConnectWise ScreenConnect Path Traversal Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 24/04/2026 | SimpleHelp Path Traversal Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 24/04/2026 | SimpleHelp Missing Authorization Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 22/04/2026 | Microsoft Defender Insufficient Granularity of Access Control Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 20/04/2026 | PaperCut NG/MF Improper Authentication Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 20/04/2026 | JetBrains TeamCity Relative Path Traversal Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 13/04/2026 | Microsoft Windows Link Following Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 13/04/2026 | Microsoft Exchange Server Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 19/03/2026 | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) Software and Cisco Security Cloud Control (SCC) Firewall Management Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 09/03/2026 | SolarWinds Web Help Desk Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 13/02/2026 | BeyondTrust Remote Support (RS) and Privileged Remote Access (PRA) OS Command Injection Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 05/02/2026 | SmarterTools SmarterMail Missing Authentication for Critical Function Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 26/01/2026 | SmarterTools SmarterMail Unrestricted Upload of File with Dangerous Type Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 26/01/2026 | SmarterTools SmarterMail Authentication Bypass Using an Alternate Path or Channel Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 19/12/2025 | WatchGuard Firebox Out of Bounds Write Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 05/12/2025 | Meta React Server Components Remote Code Execution Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 13/11/2025 | #StopRansomware: Akira Ransomware | Akira | CISA Cybersecurity Advisories | Official source |
| 20/10/2025 | Oracle E-Business Suite Server-Side Request Forgery (SSRF) Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 06/10/2025 | Microsoft Windows Privilege Escalation Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 06/10/2025 | Oracle E-Business Suite Unspecified Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 29/09/2025 | Fortra GoAnywhere MFT Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | - | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official source |
| 26/09/2026 | ASYAD GROUP | spirals | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Inter (Venezuela's largest internet provider) | n0n | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Fanatics (global sports commerce platform) | n0n | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | FinSoft (Kolibri retail back-office software) | n0n | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | AFRICA-TECH (IT services / document processing) | n0n | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Corona Corporation | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | FactoryFive | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Aquamar Inc | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Astemo, Ltd. | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Beckman Coulter, Inc | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | EllisDon Corporation | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Nippon Steel Corporation | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | AECOM | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Visual Intelligence, Inc. | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | HyVision System. Inc | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Flex Ltd | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Hudson MD Group, LLC | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | GE Vernova Inc. | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | PKF Hadiwinata | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | BRUKER CORPORATION | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Platinum Healthcare Staffing | metaencryptor | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | eTeam | endzone | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Gomomentum.com | endzone | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Applied Compositesappliedcomposites.com | Storm | ransomware.live public index | Unverified report |
| 26/09/2026 | Magna Legal Servicesmagnals.com | Storm | ransomware.live public index | Unverified report |
| 26/09/2026 | Ligue se Grupogrupoligue-se.pt | thegentlemen | ransomware.live public index | Unverified report |
| 26/09/2026 | Charles Keithcharleskeith.com | thegentlemen | ransomware.live public index | Unverified report |
| 26/09/2026 | ENKEI******* | thegentlemen | ransomware.live public index | Unverified report |
| 26/09/2026 | FTAPI Softwareftapi.com | thegentlemen | ransomware.live public index | Unverified report |
| 26/09/2026 | https://www.crossettinc.com/ | termite | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 26/09/2026 | Crossettcrossettinc.com | termite | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | N... | leakeddata | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | N... | SilentRansomGroup | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | S... | SilentRansomGroup | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | GE Vernova Inc.gevernova.com | metaencryptor | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | PKF Hadiwinatapkfhadiwinata.com | metaencryptor | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | Platinum Healthcare Staffingplatinumhs.com | metaencryptor | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | Tobin & Company | wallstreet | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | Ar Valve Resources | wallstreet | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | GTFM | wallstreet | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | Beatus Cartons | wallstreet | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | Morula IVF | everest | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | Securitas Group | everest | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | Electrolux & Ontrac | emperador | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | Breast Implant Center of Hawaii | wallstreet | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | Reliance Audit | everest | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | UNIRITA | everest | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | CENELEC | everest | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | ETS | everest | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | Majani Insurance Brokers | vexy | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | Securitas Group | everest | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | Morula IVFmorulaivf.co.id | everest | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | Morula IVF | everest | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | Electrolux & Ontrac | emperador | RansomLook - tutti i gruppi | Unverified report |
| 25/09/2026 | Tobin & Company | Wallstreet | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | Tobin & Companytobinandco.com | Wallstreet | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | Ar Valve Resourcesar-resources.com | Wallstreet | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | Ar Valve Resources | Wallstreet | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | GTFM | Wallstreet | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | Beatus Cartonsbeatuscartons.co.uk | Wallstreet | ransomware.live public index | Unverified report |
| 25/09/2026 | Beatus Cartons | Wallstreet | ransomware.live public index | Unverified report |
Do not open links received from unvalidated sources. To suggest a new source use the separate administered flow.