Ransomware nel mondo
Le organizzazioni citate nelle rivendicazioni, i paesi coinvolti e i gruppi più attivi. Un quadro aggiornato dalle fonti pubbliche.
Paesi delle organizzazioni citate
Passa il mouse per i dettagli. Clicca un Paese per ingrandire e trascina la mappa per spostarti.
- Casi segnalati
- 5
- Gruppi citati
- 4
- Ultima segnalazione
- 19/09/2026
Gruppi citati
- N0n2
- Vexy1
- The Gentlemen1
- black x1
- 0
- 1–9
- 10–99
- 100–999
- 1.000–9.999
- 10.000+
5 / 5 casi localizzabili · 0 senza paese utilizzabile.
Andamento delle segnalazioni
Data della prima segnalazione nelle fonti. Non coincide necessariamente con la data dell’attacco. Il periodo corrente è parziale.
Consulta i valori del grafico
| Periodo | Casi segnalati |
|---|---|
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 1 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 2 |
| 2026-09-19 | 1 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
Gruppi più attivi
Quota dei casi nel periodo, secondo il gruppo indicato dalle fonti.
Settori delle organizzazioni
Classificazione dichiarata dalle fonti. 0 casi senza settore utilizzabile.
Ultimi casi segnalati
Apri un caso per consultarne le fonti. Una rivendicazione non equivale a una compromissione confermata.
| Prima segnalazione | Organizzazione | Gruppo | Paese | Settore | Fonti |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:54 UTC | Quy Nhon University2 riscontri aggregati | Vexy | Vietnam | Istruzione | RansomLook · ransomware.live |
| 15:23 UTC | BeLi Teacher / FSC education centers (AWS)2 riscontri aggregati | N0n | Vietnam | Istruzione | RansomLook · ransomware.live |
| 15:23 UTC | Vietnamese betting operator (GC789 network / Boundless TE)2 riscontri aggregati | N0n | Vietnam | Altro | RansomLook · ransomware.live |
| 18:13 UTC | Dang Invest Group2 riscontri aggregati | The Gentlemen | Vietnam | Servizi finanziari | RansomLook · ransomware.live |
| 16:32 UTC | FE CREDIT2 riscontri aggregati | black x | Vietnam | Servizi finanziari | RansomLook · ransomware.live |
Fonti, copertura e metodo
Questo osservatorio descrive le rivendicazioni presenti nelle fonti monitorate: la copertura del ransomware mondiale è parziale. I casi segnalati non sono un conteggio di attacchi confermati o di vittime uniche.
I riscontri con lo stesso nome di organizzazione e gruppo, entro 30 giorni dalla prima segnalazione, sono riuniti in un caso. Vengono normalizzati maiuscole, spazi e alias noti; nomi differenti possono ancora riferirsi alla stessa organizzazione.
10 riscontri nelle fonti per 5 casi segnalati. Paese e settore provengono dalle fonti: dati assenti o discordanti restano non attribuiti. Le date usano UTC; se manca la data di pubblicazione, viene usata quella di acquisizione.
Articoli generici, profili dei gruppi e controlli tecnici dei portali sono esclusi dai conteggi.
Consulta la diagnostica dei portali onion →