Live threat intelligenceFeed operativo
Cyber intelligence
Segnali verificabili, priorita leggibili e indicazioni operative per capire cosa merita attenzione nel tuo perimetro.
Copertura dell'archivio11/12/2000 – 26/09/2026
Storico vulnerabilità5 anni disponibili
Fonti nel catalogo56
ACN / CSIRT ItaliaAKSK AlbaniaAgenzia per la cybersicurezza nazionale - AvvisiAgenzia per la cybersicurezza nazionale - ComunicazioneAttackIQ Threat AdvisoriesBSI Cyber-Sicherheitslage GermaniaCERT-AGIDCERT-EU Security Advisories
Come valutiamo le fonti →
Catalogo operativo
Pagina 22 di 2638Segnali recenti
Risultati 2101–2200 di 263767 100 per pagina
| Data | Tipo | Segnale | Entità | Fonte | Confidenza | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - SUUNTO.CN(SUUNTO.COM)Una fonte OSINT pubblica associa SUUNTO.CN(SUUNTO.COM) al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - SMAPCENTER-UAH.EDUUna fonte OSINT pubblica associa SMAPCENTER-UAH.EDU al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - DAD-CO.THUna fonte OSINT pubblica associa DAD-CO.TH al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - CLOUD-CLEARWAYGROUP.COMUna fonte OSINT pubblica associa CLOUD-CLEARWAYGROUP.COM al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - HODERO-HOLDINGS-LTDUna fonte OSINT pubblica associa HODERO-HOLDINGS-LTD al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - KVHELI-WORDPRESS.COMUna fonte OSINT pubblica associa KVHELI-WORDPRESS.COM al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - CCCM-BC.CAUna fonte OSINT pubblica associa CCCM-BC.CA al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - BRINKS-CO.NZUna fonte OSINT pubblica associa BRINKS-CO.NZ al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - SAUL-ORG.UKUna fonte OSINT pubblica associa SAUL-ORG.UK al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - CCED-COM.OMUna fonte OSINT pubblica associa CCED-COM.OM al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - INFINIGATE.CH(INFINIGATE.CO.UK)Una fonte OSINT pubblica associa INFINIGATE.CH(INFINIGATE.CO.UK) al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - SWEETLAKE-LAND-AND-OIL-CO-INCUna fonte OSINT pubblica associa SWEETLAKE-LAND-AND-OIL-CO-INC al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - KIRKLAND-AND-ELLIS.LLPUna fonte OSINT pubblica associa KIRKLAND-AND-ELLIS.LLP al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - PALIG.COMUna fonte OSINT pubblica associa PALIG.COM al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - COLUMBIABANK.COM(UMPQUABANK.COM)Una fonte OSINT pubblica associa COLUMBIABANK.COM(UMPQUABANK.COM) al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - UNISALLE-EDU.COUna fonte OSINT pubblica associa UNISALLE-EDU.CO al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - VALLEY-TRUCK-AND-TRACTORUna fonte OSINT pubblica associa VALLEY-TRUCK-AND-TRACTOR al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - KSS-ARCHITECTS-LLPUna fonte OSINT pubblica associa KSS-ARCHITECTS-LLP al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - ELANDRETAIL.COM-KMALL24.COMUna fonte OSINT pubblica associa ELANDRETAIL.COM-KMALL24.COM al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - TRANSPORT-NSW.GOV.AUUna fonte OSINT pubblica associa TRANSPORT-NSW.GOV.AU al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: clop - AMEY-CO.UKUna fonte OSINT pubblica associa AMEY-CO.UK al gruppo clop. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96808NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96808. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96807NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96807. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96804NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96804. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96775NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96775. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96759NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96759. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96758NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96758. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96757NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96757. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96756NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96756. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96755NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96755. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96754NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96754. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96656NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96656. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96655NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96655. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96654NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96654. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96652NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96652. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96651NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96651. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96514NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96514. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96513NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96513. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-95848NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95848. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-95847NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95847. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-95846NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95846. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-95845NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95845. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-95844NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95844. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-95843NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95843. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-95842NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95842. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-93349NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-93349. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-88832NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-88832. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-88830NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-88830. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-85724NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-85724. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-6669NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6669. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-6668NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6668. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-19888NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-19888. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2025-63564NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2025-63564. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Avviso tecnico | RHSA-2026:70856: Important: postgresql:16 security updateRed Hat ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza per il modulo postgresql:16 in Red Hat Enterprise Linux 9.4 Update Services for SAP Solutions. L'aggiornamento è classificato come importante e include patch per diversi problemi di sicurezza, tra cui esecuzione di codice arbitrario e buffer overflow. Non è stato confermato un sfruttamento attivo in rete. | Red Hat Product Securityvendor security | Red Hat Security Advisories | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Avviso tecnico | USN-8807-1: Open-iSNS vulnerabilityLa vulnerabilità Open-iSNS (USN-8807-1) è un double-free che può causare un denial of service se riceve traffico di rete malformato. L'attacco non richiede autenticazione. La patch è disponibile per diverse versioni di libisns0 e libisns0t64. L'attacco non è sfruttato attivamente in rete. | Ubuntu Securityvendor security | Ubuntu Security Notices | Fonte ufficialePriorità 50/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Avviso tecnico | A Leaked GitLab Issue Email Address Lets Anyone Push Code and Run CI Jobs as YouGitLab fornisce un indirizzo email privato per segnalare problemi, che funge da credenziale. Chi lo possiede può inviare patch e avviare job CI/CD in nome dell'utente. L'indirizzo è condiviso tra progetti e non scade. L'attacco sfrutta la mancanza di verifica dell'origine email e la possibilità di usare il token per commit e merge request. La patch è disponibile, ma il rischio persiste se il token è esposto. | The Hacker Newseditorial osint | The Hacker News | Fonte editorialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Avviso tecnico | RHSA-2026:70818: Important: vim security updateRed Hat ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza per vim, che include diverse vulnerabilità critiche in Red Hat Enterprise Linux 9.6. Le vulnerabilità permettono esecuzione di codice arbitrario, denial of service e overflow di buffer. L'aggiornamento è disponibile per diverse versioni di Red Hat Enterprise Linux, ma non è indicato se il problema è già sfruttato in rete. | Red Hat Product Securityvendor security | Red Hat Security Advisories | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: inc ransom - Lemon LawUna fonte OSINT pubblica associa Lemon Law al gruppo inc ransom. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | RansomLook: blacklocks - Apollo 21 – Quality Truck, Bus & Trailer Spare Parts South AfricaUna fonte OSINT pubblica associa Apollo 21 – Quality Truck, Bus & Trailer Spare Parts South Africa al gruppo blacklocks. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | RansomLookpublic index | RansomLook - tutti i gruppi | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Ransomware | Segnalazione ransomware: LegisUna fonte OSINT pubblica associa Legis al gruppo rhysida. La notizia non e stata verificata in modo indipendente da EudorIA. | ransomware.livepublic index | ransomware.live public index | Segnalazione non verificataPriorità 90/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Avviso tecnico | RHSA-2026:69924: Important: postgresql:12 security updateRed Hat ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza per PostgreSQL:12, che include diversi fix per vulnerabilità critiche. Le vulnerabilità permettono esecuzione di codice arbitrario e possono essere sfruttate tramite input non attendibili. L'aggiornamento è disponibile per Red Hat Enterprise Linux 8. Non è stato confermato un sfruttamento attivo in rete. | Red Hat Product Securityvendor security | Red Hat Security Advisories | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96675NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96675. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96674NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96674. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96673NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96673. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-96672NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96672. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-93769NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-93769. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-79310NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-79310. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-79306NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-79306. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-79304NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-79304. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-6327NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6327. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-4921NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-4921. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-3626NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-3626. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-19267NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-19267. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-19179NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-19179. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-19087NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-19087. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-18875NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18875. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-18872NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18872. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-18505NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18505. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-18490NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18490. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-18185NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18185. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-18184NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18184. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-18181NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18181. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/09/2026 | Vulnerabilità | CVE-2026-18180NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18180. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
