Live threat intelligenceFeed operativo
Cyber intelligence
Segnali verificabili, priorita leggibili e indicazioni operative per capire cosa merita attenzione nel tuo perimetro.
Copertura dell'archivio11/12/2000 – 26/09/2026
Storico vulnerabilità5 anni disponibili
Fonti nel catalogo56
ACN / CSIRT ItaliaAKSK AlbaniaAgenzia per la cybersicurezza nazionale - AvvisiAgenzia per la cybersicurezza nazionale - ComunicazioneAttackIQ Threat AdvisoriesBSI Cyber-Sicherheitslage GermaniaCERT-AGIDCERT-EU Security Advisories
Come valutiamo le fonti →
Catalogo operativo
Pagina 2322 di 2330Segnali recenti
Risultati 232101–232200 di 232938 100 per pagina
| Data | Tipo | Segnale | Entità | Fonte | Confidenza | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37466NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37466. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37465NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37465. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37464NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37464. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37463NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37463. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37462NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37462. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37461NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37461. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37460NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37460. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37459NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37459. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37458NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37458. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37457NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37457. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37456NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37456. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37455NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37455. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37454NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37454. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37453NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37453. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37452NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37452. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37451NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37451. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37450NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37450. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37438NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37438. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-3663NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-3663. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-23413NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-23413. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 25/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-37436NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-37436. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 24/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-32783NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-32783. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 24/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-32686NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-32686. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-3169NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-3169. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-25809NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-25809. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-25808NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-25808. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2020-20741NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2020-20741. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-25791NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-25791. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-25790NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-25790. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-23412NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-23412. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-3159NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-3159. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-25208NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-25208. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-25206NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-25206. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-25204NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-25204. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-25203NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-25203. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-25201NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-25201. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-25207NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-25207. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 23/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2019-9983NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2019-9983. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 21/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-2421NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-2421. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 21/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-2351NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-2351. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34481NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34481. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34467NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34467. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34466NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34466. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34464NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34464. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34462NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34462. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34461NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34461. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34460NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34460. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34459NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34459. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34458NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34458. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 85/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34457NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34457. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34456NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34456. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34455NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34455. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34454NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34454. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34452NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34452. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34451NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34451. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34450NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34450. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34449NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34449. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34447NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34447. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34446NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34446. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34445NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34445. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34444NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34444. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34442NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34442. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34441NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34441. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34440NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34440. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34439NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34439. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34438NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34438. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 16/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-1422NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-1422. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34529NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34529. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34528NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34528. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34525NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34525. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34522NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34522. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34521NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34521. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34520NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34520. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34519NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34519. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34518NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34518. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34517NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34517. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34516NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34516. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34514NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34514. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34513NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34513. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34512NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34512. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34511NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34511. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34510NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34510. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34509NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34509. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34508NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34508. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34507NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34507. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34504NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34504. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34503NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34503. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34501NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34501. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 70/100 | Apri dettaglio |
| 14/07/2021 | Vulnerabilità | CVE-2021-34500NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2021-34500. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseAutorità nazionale | NIST National Vulnerability Database | Fonte ufficialePriorità 45/100 | Apri dettaglio |
