Live threat intelligenceOperational feed
Cyber intelligence
Verifiable signals, readable priorities and operational guidance to understand what deserves attention in your perimeter.
Archive coverage11/12/2000 – 26/09/2026
Vulnerability history5 years available
Sources in the catalogue56
ACN / CSIRT ItaliaAKSK AlbaniaAgenzia per la cybersicurezza nazionale - AvvisiAgenzia per la cybersicurezza nazionale - ComunicazioneAttackIQ Threat AdvisoriesBSI Cyber-Sicherheitslage GermaniaCERT-AGIDCERT-EU Security Advisories
Come valutiamo le fonti →
Operational catalogue
Page 18 of 2330Recent signals
Results 1701–1800 of 232938 100 per page
| Date | Type | Signal | Entity | Source | Confidence | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-71462NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-71462. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-71461NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-71461. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-71460NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-71460. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-71459NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-71459. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-71458NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-71458. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-63132NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-63132. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-63131NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-63131. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-61814NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-61814. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-61695NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-61695. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-59990NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-59990. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-55632NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-55632. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-55456NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-55456. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-52744NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-52744. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-91775NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-91775. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-88840NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-88840. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-88839NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-88839. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-88837NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-88837. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-88835NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-88835. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-88831NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-88831. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-86938NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-86938. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-86934NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-86934. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-86930NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-86930. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-86926NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-86926. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-86867NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-86867. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-18944NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18944. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96808NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96808. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96807NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96807. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96804NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96804. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96775NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96775. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96759NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96759. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96758NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96758. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96757NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96757. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96756NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96756. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96755NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96755. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96754NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96754. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96656NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96656. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96655NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96655. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96654NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96654. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96652NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96652. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96651NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96651. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96514NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96514. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96513NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96513. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-95848NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95848. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-95847NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95847. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-95846NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95846. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-95845NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95845. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-95844NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95844. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-95843NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95843. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-95842NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-95842. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-93349NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-93349. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-88832NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-88832. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-88830NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-88830. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-85724NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-85724. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-6669NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6669. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-6668NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6668. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-19888NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-19888. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2025-63564NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2025-63564. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96675NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96675. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96674NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96674. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96673NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96673. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96672NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96672. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-93769NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-93769. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-79310NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-79310. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-79306NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-79306. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-79304NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-79304. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-6327NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6327. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-4921NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-4921. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-3626NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-3626. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-19267NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-19267. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-19179NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-19179. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-19087NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-19087. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-18875NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18875. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-18872NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18872. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-18505NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18505. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-18490NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18490. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-18185NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18185. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-18184NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18184. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-18181NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18181. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-18180NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-18180. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96611NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96611. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96609NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96609. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96600NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96600. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96599NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96599. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96276NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96276. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96275NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96275. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-92419NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-92419. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-92164NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-92164. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-88974NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-88974. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-73858NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-73858. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-73591NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-73591. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-73589NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-73589. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-73588NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-73588. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-73587NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-73587. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-73586NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-73586. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-71178NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-71178. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-71177NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-71177. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-63002NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-63002. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-63001NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-63001. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
