Live threat intelligenceOperational feed
Cyber intelligence
Verifiable signals, readable priorities and operational guidance to understand what deserves attention in your perimeter.
Archive coverage11/12/2000 – 26/09/2026
Vulnerability history5 years available
Sources in the catalogue56
ACN / CSIRT ItaliaAKSK AlbaniaAgenzia per la cybersicurezza nazionale - AvvisiAgenzia per la cybersicurezza nazionale - ComunicazioneAttackIQ Threat AdvisoriesBSI Cyber-Sicherheitslage GermaniaCERT-AGIDCERT-EU Security Advisories
Come valutiamo le fonti →
Operational catalogue
Page 16 of 2330Recent signals
Results 1501–1600 of 232938 100 per page
| Date | Type | Signal | Entity | Source | Confidence | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96763NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96763. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96762NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96762. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96751NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96751. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96739NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96739. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-93577NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-93577. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-92874NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-92874. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-92628NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-92628. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-92530NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-92530. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-92529NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-92529. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-92470NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-92470. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-89078NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-89078. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-82370NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-82370. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-71362 · Adobe Commerce and MagentoCISA Known Exploited Vulnerabilities ha pubblicato CVE-2026-71362 relativa a Adobe Commerce and Magento. La vulnerabilita risulta gia sfruttata: la verifica di esposizione e prioritaria. | CISANational authority | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official sourcePriority 95/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-5430 · WSO2 Multiple ProductsCISA Known Exploited Vulnerabilities ha pubblicato CVE-2026-5430 relativa a WSO2 Multiple Products. La vulnerabilita risulta gia sfruttata: la verifica di esposizione e prioritaria. | CISANational authority | CISA Known Exploited Vulnerabilities | Official sourcePriority 95/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96680NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96680. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96678NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96678. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96676NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96676. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96606NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96606. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-70125NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-70125. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-59980NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-59980. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-57168NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-57168. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96604NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96604. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96603NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96603. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96602NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96602. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96601NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96601. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-93352NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-93352. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-86583NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-86583. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-81537NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-81537. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-81536NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-81536. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-81208NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-81208. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-80423NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-80423. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-75887NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-75887. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-57854NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-57854. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 24/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-19125NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-19125. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96556NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96556. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-82369NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-82369. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-80425NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-80425. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-80412NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-80412. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-80379NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-80379. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-75886NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-75886. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-6935NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6935. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-6928NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6928. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-6925NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6925. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-6794NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6794. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-6730NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6730. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-6721NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6721. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-6718NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-6718. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67405NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67405. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67404NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67404. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67240NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67240. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67235NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67235. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67232NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67232. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67231NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67231. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67229NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67229. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67228NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67228. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67224NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67224. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67221NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67221. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67220NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67220. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67219NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67219. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-67218NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-67218. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-66080NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-66080. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-66077NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-66077. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-66075NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-66075. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-66074NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-66074. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-66072NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-66072. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-66069NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-66069. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-66068NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-66068. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-66067NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-66067. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-53979NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-53979. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-53978NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-53978. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-53969NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-53969. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-53968NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-53968. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96889NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96889. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96826NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96826. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96552NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96552. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96551NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96551. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-96550NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-96550. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-94183NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-94183. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-87900NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-87900. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-87899NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-87899. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-87898NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-87898. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-86065NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-86065. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-86064NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-86064. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-85475NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-85475. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84724NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84724. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84721NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84721. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84720NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84720. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84719NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84719. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 85/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84718NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84718. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84717NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84717. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84716NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84716. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84714NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84714. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84713NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84713. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84712NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84712. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 45/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84706NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84706. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84691NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84691. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
| 23/09/2026 | Vulnerability | CVE-2026-84683NIST National Vulnerability Database ha pubblicato CVE-2026-84683. La rilevanza va confermata rispetto alle tecnologie effettivamente in uso. | NIST National Vulnerability DatabaseNational authority | NIST National Vulnerability Database | Official sourcePriority 70/100 | Open detail |
